| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató |
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
| 1 | 23/01/2007 | Resolución Exenta. N° 392 | Arriendo de Oficinas SML Ovalle | 01/012006 AL 31/12/2007 | 3.192.000 | Cortés | Jiles | Adolfo Eleodoro del Rosario | ,,,,,,,,,, |
| 2 | 15/10/1997 | Resolución Exenta. N°695 | Arriendo de SML en San Antonio | 01/012006 AL 31/12/2007 | 2.290.750 | Finker | Dorner | Amanda | ,,,,,,,,,, |
| 3 | 23/08/1999 | Resolución Exenta. N°945 | Uso Inmueble Quillota | AÑO 2017 | 0 | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | S.S. Viña del Mar, representado por el Dr. Francisco Acevedo Toro |
| 4 | 20/05/1998 | Resolución Exenta. N°553 | Uso Inmueble Coyhaique | 01/012006 AL 31/12/2006 | 0 | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | S.S. Aysén, Dr. Luis Montecinos Soto |
| 5 | 08/04/1999 | Resolución Exenta. N°357 | Uso Terreno Cauquenes | AÑO 2039 | 0 | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | S.S. del Maule, representado por Dr. Raúl Silva Prado |
| 6 | 25/07/1999 | Resolución Exenta. N°745 | Uso Inmueble Rancagua | 01/012006 AL 31/12/2006 | 6.300.000 | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | S.S.L.Bdo. O`Higgins, representado por el Dr. Alex Anich Allel |
| 7 | 09/08/1999 | Resolución Exenta. N°819 | Uso Terreno Coronel | 2098 (99 Años) | 0 | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | I.Municipalidad Coronel, representado por el Alcalde René Carvajal Zúñiga |
| 8 | 23/01/02007 | Resolución Exenta. N°391 | Arriendo Inmueble Talca | 01/012006 AL 31/12/2007 | 3.240.000 | Moreno | Loyola | Wilibaldo Humberto | ,,,,,,,,,, |
| 9 | 20/02/2006 | Resolución Exenta. N°1009 | Arriendo Inmueble Avda. Perú de Santiago | 01/012006 AL 31/12/2006 | 11.015.974 | Fernández | Claramunt | Andrea Cecilia | ,,,,,,,,,, |
| 10 | 08/01/2007 | Resolución Exenta. N°95 | Arrendamiento Rancagua | 01/012007 AL 31/12/2007 | 6.300.000 | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | Agrupación de Traumatólogos Ltda. |
| 11 | 05/01/2007 | Resolución Exenta. N°62 | Arrendamiento dependencias en Alameda 1583 | 01/012007 AL 31/12/2007 | 1200UF 22.339.200 | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | Terminal de Buses Los Héroes S.A. |
| 12 | 08/01/2007 | Resolución Exenta. N°94 | Arriendo Bodega Reymundo Charlin,stgo | 01/012007 AL 31/12/2007 | 144UF + IVA | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,, | Distribuidora y Comercial Salem, S.A. |
| 13 | 12/01/2007 | Resolución Exenta. N°130 | Arriendo contrato SML de Parral | 01/012007 AL 31/12/2007 | 1.200.000 | Fuentealba | Muñoz | Juan Francisco | ,,,,,,,,,, |
| 14 | 08/01/2007 | Resolución Exenta. N°93 | Aprueba Contrato de Arrendamiento en la Ciudad de Iquique | 01/012007 AL 31/12/2007 | 6.533.334 | Lagos | Carrillo | Máximo | ,,,,,,,,,, |
| 1 | 10/10/1988 | 2303/10-10-1986 | Servicio de Franqueo convenido, Santiago | Anual | $ 60.896.584 | MORALES | MORALES | SERGIO | Empresa Correos Chile. |
| 2 | 08/06/1998 | 807/30-07-1998 | Contrato por transporte de carga en el SML, Santiago | Anual | $ 76.530.748 | | | | Pullman Cargo S. A. |
| 3 | 04/05/2001 | 716/29-05-2001 | Servicio de Venta de pasajes aéreos Nacionales e internacionales | Anual | $ 103.472.900 | | | | A.V.Turavión Ltda. |
| 4 | 01/08/1999 | 775/27-07-1999 | Servicios Concesión Casino Institucional SML Santiago | Anual | $ 12.328.580 | Catalán | Menares | Aurora | |
| 5 | 02/01/2001 | 304/09-03-2001 | Contrato de Prestación de Servicios de Mantención Sistema computacional de remuneraciones | Anual | $ 4.759.304 | Muñoz | Guglielmini | Carlos | |
| 6 | 01/05/2004 | 1555/2004 | Saneamiento Ambiental Zona Sur, VI, VII, VIII, X, XI Y XII REGION | Anual | $ 12.723.480 | Gallardo | Bonilla | Luis | Luis A.Gallardo y Otra |
| 7 | 12/07/2007 | Resolución Exenta Nº5300 | Contrato de arrendamiento de inmueble Teatinos Nº 240 Santiago | 04/07/2007
Al 04/07/2012
| 1.750 UF | | | | Inversiones J.B.
Limitada
|