GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Servicio Médico Legal

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones del Personal Regido por la LEY 18.834 E.U.S. (planta y contrata) de este Organismo (SML), según estamento, grado o jornada.



Estamento Grado Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 LEY 3.551 Ley 18.717 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Ley 18.675 Asig. Moderniz. Componente Base (15,0%) Asig. Moderniz. Incremento Institucional (7,6%) Asig. Moderniz. Incremento Colectivo (8,0%) Total Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Jefe Superior 2 471.073 61.475 376.858 188.429 0 0 141.322 878.537 67.714 145.795 287.234 145.532 153.192 2.917.161 Pesos
Directivo Profesional 3 444.432 57.998 355.548 177.773 0 0 0 829.830 69.826 149.855 271.137 137.376 144.607 2.638.383 Pesos
Directivo Profesional 4 419.287 54.717 335.427 167.715 0 0 0 784.183 71.812 153.695 255.992 129.703 136.529 2.509.060 Pesos
Directivo Profesional 5 395.567 51.621 334.340 0 0 0 0 771.474 74.737 159.783 225.207 114.105 120.110 2.246.944 Pesos
Directivo Profesional 9 294.829 38.475 221.079 0 0 0 0 498.978 49.500 120.052 152.233 77.131 81.191 1.533.468 Pesos
Directivo No Profesional 13 216.729 28.283 0 0 0 0 0 301.602 18.692 46.605 77.750 39.393 41.466 770.519 Pesos
Profesional 3 444.432 57.998 355.548 0 759.983 14.186 0 0 69.826 149.855 236.122 119.635 125.932 2.333.518 Pesos
Profesional 4 419.287 54.717 335.427 0 0 0 0 747.588 71.812 153.695 225.345 114.175 120.184 2.242.230 Pesos
Profesional 5 395.567 51.621 334.340 0 0 0 0 677.929 72.053 162.465 211.175 106.995 112.627 2.124.773 Pesos
Profesional 6 373.147 48.696 299.744 0 0 0 0 634.187 67.973 171.732 196.062 99.338 104.566 1.995.444 Pesos
Profesional 7 343.950 44.886 272.385 0 0 0 0 603.015 57.733 140.049 182.903 92.671 97.548 1.835.141 Pesos
Profesional 8 318.446 41.557 244.297 0 0 0 0 544.325 53.447 129.671 166.060 84.137 88.565 1.670.506 Pesos
Profesional 9 294.828 38.475 221.079 0 0 0 0 499.709 49.499 120.052 152.342 77.187 81.249 1.534.420 Pesos
Profesional 10 273.010 35.628 200.070 0 0 0 0 456.748 45.827 111.171 139.474 70.667 74.386 1.406.981 Pesos
Técnico con Asig. Prof. 11 252.803 32.991 181.061 0 390.478 13.787 0 0 42.440 102.944 125.719 63.698 67.050 1.272.971 Pesos
Técnico 11 252.803 32.991 0 0 0 0 0 208.775 11.776 28.560 69.237 35.080 36.926 676.147 Pesos
Técnico 12 234.077 30.547 0 0 0 0 0 204.243 11.653 29.520 65.748 33.312 35.066 644.165 Pesos
Técnico 13 216.729 28.283 0 0 0 0 0 200.260 10.854 27.604 62.548 31.691 33.359 611.329 Pesos
Técnico 14 200.643 26.184 0 0 0 0 0 196.188 9.770 24.982 59.525 30.159 31.746 579.198 Pesos
Técnico 15 185.793 24.246 0 0 0 0 0 189.458 9.891 25.273 56.288 28.519 30.020 549.487 Pesos
Técnico 16 171.996 22.445 0 0 0 0 0 180.021 9.146 23.453 52.803 26.753 28.161 514.780 Pesos
Técnico 17 159.262 20.784 0 0 0 0 0 177.047 8.528 21.952 50.446 25.559 26.905 490.482 Pesos
Técnico 18 147.470 19.245 0 0 0 0 0 172.845 8.823 22.667 48.047 24.344 25.625 469.066 Pesos
Técnico 19 137.825 17.986 0 0 0 0 0 168.093 9.087 23.167 45.888 23.250 24.473 449.770 Pesos
Administrativo 8 318.446 41.557 0 0 0 0 0 544.325 55.482 134.617 129.416 65.571 69.022 1.358.435 Pesos
Administrativo 13 216.729 28.283 0 0 0 0 0 200.260 10.854 27.604 62.548 31.691 33.359 611.329 Pesos
Administrativo 14 200.643 26.184 0 0 0 0 0 196.188 9.770 24.982 59.525 30.159 31.746 579.198 Pesos
Administrativo 15 185.793 24.246 0 0 0 0 0 189.458 9.891 25.273 56.288 28.519 30.020 549.487 Pesos
Administrativo 16 171.996 22.445 0 0 0 0 0 180.021 9.146 23.453 52.803 26.753 28.161 514.780 Pesos
Administrativo 17 159.262 20.784 0 0 0 0 0 177.047 8.528 21.952 50.446 25.559 26.905 490.482 Pesos
Administrativo 18 147.470 19.245 0 0 0 0 0 172.845 8.823 22.667 48.047 24.344 25.625 469.066 Pesos
Administrativo 19 137.825 17.986 0 0 0 0 0 168.093 9.087 23.167 45.888 23.250 24.473 449.770 Pesos
Administrativo 20 128.816 16.810 0 0 0 0 0 158.990 8.426 21.582 43.171 21.873 23.024 422.692 Pesos
Auxiliar 19 137.825 17.986 0 0 0 0 0 168.093 9.087 23.167 45.888 23.250 24.473 449.770 Pesos
Auxiliar 20 128.816 16.810 0 0 0 0 0 158.990 8.426 21.582 43.171 21.873 23.024 422.692 Pesos
1.     La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. La Remuneración Bruta Mensualizada no considera rentas variables como asignación de zona (correspondiente a la diferencia de costo de vida de las distintas regiones del país) y asignación de bienios (asociada a los años de servicio de cada funcionario).
3.     No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos
4. Los valores informados en las Columnas "Asignación de Modernización", Componente Base (15%), Incremento Institucional - PMG - (7,6%) y Colectivo - Metas - (8%) de la Ley 19.553, modificada por la Ley 20.212 y es pagado en forma trimestral (en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre),
5. Se entenderá como remuneración líquida, el total de las remuneraciones brutas, con la deducción de los impuestos, las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio, las retenciones judiciales y deducciones de carácter voluntario.



Volver