GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones del Personal regido por la Ley 15.076 de este Organismo, en ella se considera base la jornada de 44 Hrs. y se expresa su relación con la antiguedad del funcionario según trienios. Las jornadas de 11, 22 y 33 Hrs corresponden a fracciones de la tabla consignada y se calculan en base a ella.”

Escala de asignaciones permanentes
Años Trienos Sueldo Base Valor Trienios Art. 7 Ley 15.076 Asignación Profesional Art. 8 Ley 15.076 Ley 18.717 Sustitutiva Decreto Ley 3.551 Asignación Estímulo 180% Decreto Ley 3.501 Ley 18.566 Art. 3 Ley 18.675 Art. 10 Ley 19.112 Asignación Bono Función Pericial SML Ley 20.065* Total Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
0 0 168.932 0 142.272 15.084 191.882 304.078 61.728 39.100 99.879 269.462 225.243 1.517.661 Pesos
3 1 168.932 67.573 193.616 15.084 226.743 304.078 70.546 44.354 107.584 304.572 225.243 1.728.326 Pesos
6 2 168.932 101.360 209.087 15.084 226.743 304.078 74.956 46.661 113.181 316.886 225.243 1.802.212 Pesos
9 3 168.932 135.145 243.884 15.084 308.870 304.078 79.365 53.332 129.361 352.481 225.243 2.015.775 Pesos
12 4 168.932 160.486 263.421 15.084 308.870 304.078 82.671 55.404 134.386 363.537 225.243 2.082.112 Pesos
15 5 168.932 185.825 263.421 15.084 308.870 304.078 85.978 56.635 137.374 370.110 225.243 2.121.550 Pesos
18 6 168.932 211.165 326.608 15.084 355.627 304.078 89.285 62.595 148.879 401.320 225.243 2.308.817 Pesos
21 7 168.932 236.505 326.606 15.084 355.627 304.078 92.591 63.827 148.879 407.296 225.243 2.344.669 Pesos
24 8 168.932 253.399 326.606 15.084 355.627 304.078 94.796 64.018 148.879 411.154 225.243 2.367.817 Pesos
27 9 168.932 261.845 346.230 15.084 504.817 304.078 95.899 64.018 148.879 446.826 225.243 2.581.851 Pesos
30 10 168.932 270.292 346.230 15.084 504.817 304.078 97.001 64.018 148.879 448.736 225.243 2.593.310 Pesos
33 11 168.932 278.738 346.232 15.084 504.817 304.078 98.103 64.018 148.879 450.646 225.243 2.604.771 Pesos
36 12 168.932 287.185 346.232 15.084 504.817 304.078 99.206 64.018 148.879 452.556 225.243 2.616.230 Pesos
39 13 168.932 295.631 346.230 15.084 504.817 304.078 100.308 64.018 148.879 454.465 225.243 2.627.685 Pesos

PERSONAL REGIDO POR LA LEY Nº 15.076: MÉDICOS, PSIQUÍATRAS, ODONTÓLOGOS, QUÍMICOS-FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS.

Nota:

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero de una jornadas ley 15.076 con 44 horas semanales que debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta)
  2. La Remuneración Bruta Mensualizada no considera rentas variables como asignación de zona (correspondiente a la diferencia de costo de vida de las distintas regiones del país), aguinaldo ni bonos de escolaridad.
  3. Los valores informados en las Columnas "Bono Función Pericial Médico Legal" de la Ley 20.065 es pagado en forma trimestral (en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre), sin perjuicio que para su presentación en la presente Escala se informa el monto mensual que correspondería pagar en cada mes.
  4. Se entenderá como remuneración líquida, el total de las remuneraciones brutas, con la deducción de los impuestos, las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio, las retenciones judiciales y deducciones de carácter voluntario.


Zona Ley 15.076
Años Trienos BASE DE CALCULO ARICA Y PARINACOTA IQUIQUE CALAMA ANTOFAGASTA COPIAPO LA SERENA CAUQUENES CONCEPCION LOS ANGELES-CHILLAN TEMUCO-N. IMPERIAL VALDIVIA PUERTO MONTT PUERTO VARAS ANCUD COYHAIQUE- PTO. AYSEN PUNTA ARENAS PUERTO NATALES
40% 40% 35% 30% 25% 10% 10% 20% 15% 15% 15% 15% 20% 40% 105% 70% 85%
0 0 1.230.690 492.276 492.276 430.741 369.207 307.672 123.069 123.069 246.138 184.603 184.603 184.603 184.603 246.138 492.276 1.292.224 861.483 1.046.086
3 1 1.432.537 573.015 573.015 501.388 429.761 358.134 143.254 143.254 286.507 214.881 214.881 214.881 214.881 286.507 573.015 1.504.164 1.002.776 1.217.656
6 2 1.502.013 600.805 600.805 525.705 450.604 375.503 150.201 150.201 300.403 225.302 225.302 225.302 225.302 300.403 600.805 1.577.114 1.051.409 1.276.711
9 3 1.711.167 684.467 684.467 598.908 513.350 427.792 171.117 171.117 342.233 256.675 256.675 256.675 256.675 342.233 684.467 1.796.725 1.197.817 1.454.492
12 4 1.774.198 709.679 709.679 620.969 532.259 443.550 177.420 177.420 354.840 266.130 266.130 266.130 266.130 354.840 709.679 1.862.908 1.241.939 1.508.068
15 5 1.810.330 724.132 724.132 633.615 543.099 452.582 181.033 181.033 362.066 271.549 271.549 271.549 271.549 362.066 724.132 1.900.846 1.267.231 1.538.780
18 6 1.994.289 797.716 797.716 698.001 598.287 498.572 199.429 199.429 398.858 299.143 299.143 299.143 299.143 398.858 797.716 2.094.004 1.396.002 1.695.146
21 7 2.026.834 810.734 810.734 709.392 608.050 506.709 202.683 202.683 405.367 304.025 304.025 304.025 304.025 405.367 810.734 2.128.176 1.418.784 1.722.809
24 8 2.047.778 819.111 819.111 716.722 614.333 511.944 204.778 204.778 409.556 307.167 307.167 307.167 307.167 409.556 819.111 2.150.167 1.433.444 1.740.611
27 9 2.260.709 904.284 904.284 791.248 678.213 565.177 226.071 226.071 452.142 339.106 339.106 339.106 339.106 452.142 904.284 2.373.745 1.582.497 1.921.603
30 10 2.271.066 908.426 908.426 794.873 681.320 567.767 227.107 227.107 454.213 340.660 340.660 340.660 340.660 454.213 908.426 2.384.619 1.589.746 1.930.406
33 11 2.281.425 912.570 912.570 798.499 684.427 570.356 228.142 228.142 456.285 342.214 342.214 342.214 342.214 456.285 912.570 2.395.496 1.596.997 1.939.211
36 12 2.291.781 916.712 916.712 802.123 687.534 572.945 229.178 229.178 458.356 343.767 343.767 343.767 343.767 458.356 916.712 2.406.370 1.604.247 1.948.014
39 13 2.302.134 920.854 920.854 805.747 690.640 575.534 230.213 230.213 460.427 345.320 345.320 345.320 345.320 460.427 920.854 2.417.241 1.611.494 1.956.814


Volver
print